Tabelle NLC
(8. Saison)


Bonustore:
Tabellenführer: +0,5
Tabellenzweiter: +0,3
Sieg gegen Tabellenführer: +0,3
Sieg gegen Tabellenzweiten: +0,1

Pressemitteilung: +0,3



P +/- Verein Trainer TOK Tore DIF PKT
01 (--) Chur Reinhold Quade 100 00:00 +/-0 00
02 (--) Thurgau (Ab) Trainerposten frei 97 00:00 +/-0 00
03 (--) EHC Grischa (Ab) Trainerposten frei 94 00:00 +/-0 00
04 (--) EHC Wetzikon Löffel 92 00:00 +/-0 00
05 (--) EHC Uttwil Ulli Kühne 90 00:00 +/-0 00
06 (--) Olten Ralf Hagmeier 88 00:00 +/-0 00
07 (--) Zug QPR 86 00:00 +/-0 00
08 (--) GC (Ab) Kings 84 00:00 +/-0 00
09 (09) Eagles Adliswil Pegi 82 00:00 +/-0 00
10 (10) Lugano Marco Mermann 80 00:00 +/-0 00

ERGEBNISSE Liga NLC


Erläuterung:
PL = Tabellenplatz
+/- = Tabellenplatz der Vorwoche
TOK = Torkontigent
DIF = Tordifferenz
PKT = Punkte
Rot = Play-Off
Grau = Abstieg (Play-Off)



Zuständig für die Liga NLC Tobias Kirch