Tabelle NLB
(8. Saison)


Bonustore:
Tabellenführer: +0,5
Tabellenzweiter: +0,3
Sieg gegen Tabellenführer: +0,3
Sieg gegen Tabellenzweiten: +0,1

Pressemitteilung: +0,3



P +/- Verein Trainer TOK Tore DIF PKT
01 (--) Visp (Ab) Texas 100 00:00 +/-0 00
02 (--) Fribourg Bayaria 99 00:00 +/-0 00
03 (--) Giant Hogs Meilen (Ab) Randolf Weingart 94 00:00 +/-0 00
04 (--) Bern Mike Gärtner 92 00:00 +/-0 00
05 (--) Ambri) Dominik Wolter 90 00:00 +/-0 00
06 (--) DHC Lyss (P) Vadim Chernyavski 91 00:00 +/-0 00
07 (--) Kloten Flyers Michael Schläpfer 86 00:00 +/-0 00
08 (--) Davos Magnus Baier 84 00:00 +/-0 00
09 (--) EHC Basel/KLH (Auf) DudlMudl 83/td> 00:00 +/-0 00
10 (--) EHC Biel (Auf) Abdreas Eitel 81 00:00 +/-0 00

ERGEBNISSE Liga NLB


Erläuterung:
PL = Tabellenplatz
+/- = Tabellenplatz der Vorwoche
TOK = Torkontigent
DIF = Tordifferenz
PKT = Punkte
Rot = Play-Off
Grau = Abstieg (Play-Off)



Zuständig für die Liga NLB Tobias Kirch