Tabelle NLA
(8. Saison)


Bonustore:
Tabellenführer: +0,5
Tabellenzweiter: +0,3
Sieg gegen Tabellenführer: +0,3
Sieg gegen Tabellenzweiten: +0,1

Pressemitteilung: +0,3



P +/- Verein Trainer TOK Tore DIF PKT
01 (--) Rapperswil (M) Gabriele Sperenza 100 00:00 +/-0 00
02 (--) HC Ajoje (VM) Florian Eisenhart 97 00:00 +/-0 00
03 (--) Servette Groli 94 00:00 +/-0 00
04 (--) EHC Burgdorf Larsen 92 00:00 +/-0 00
05 (--) Lausanne Markus Kievernagel 90 00:00 +/-0 00
06 (--) HC Ascona Trainerposten frei 88 00:00 +/-0 00
07 (--) Langnau Frank Schlemonat 86 00:00 +/-0 00
08 (--) HC Sierre Patrick Weber 84 00:00 +/-0 00
09 (--) Chaux-d. F. (Auf) Nils Hegi 82 00:00 +/-0 00
10 (--) ZSC Zions (Auf) Andi 80 00:00 +/-0 00

ERGEBNISSE Liga NLA


Erläuterung:
PL = Tabellenplatz
+/- = Tabellenplatz der Vorwoche
TOK = Torkontigent
DIF = Tordifferenz
PKT = Punkte
Rot = Play-Off
Grau = Abstieg (Play-Off)



Zuständig für die Liga NLA Tobias Kirch